Основные параметры
| Модель | Фильтровая область | Диаметр дорог | Ширина трассы | Спать на ротационной скорости | Сила передачи | Внешнее измерение | Машинный вес | 
| М2 | Мм | Мм | Р / мин | КВ | (L*W*H) в мм | кг | |
| Г2 / 1 | 2 | 1000 | 700 | 0,1 - 2 | 1.1 Всё | 1340х1700х1300 | 960 | 
| Г5 / 1,6 | 5 | 1600 год | 1040 | 0,1 - 2 | 1.5 О | 1920 х 2350 х 1340 | 3200 | 
| Г10 / 1,85 | 10 | 1850 год | 1780 год | 0,1-1,8 | 2 2 | 2760 х 2650 х 2150 | 4240 | 
| Группа G20/2.35 | 20 | 2350 | 2770 | 0,1-1,8 | 0 0 0 | 3850х3150х2650 | 5950 | 
| Г30 / 2,64 | 30 | 2640 | 3680 | 0,1 - 1,5 | 4,0 | 4800 х 4380 х 2940 | 8 420 | 
| Г40 / 3.17 | 40 | 3170 | 4060 | 0,1 - 1,5 | 5 5 | 5170х5280х3470 | 11200 | 
| Г45 / 3.17 | 45 | 3170 | 4580 | 0,1 - 1,5 | 5 5 | 5750х5380х3470 | 11600 | 
| Г60 / 3.43 | 60 | 3430 | 5 630 | 0 1 1 2 | 7,5 | 7090 x 6430 x 3730 | 14800 | 


 English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek 
         
       
   
  
  
  
  
                    
                   
                    
                  